Plaats van herkomst:
Shenzhen.China
Merknaam:
Inrover
Certificering:
ISO9001
Contacteer ons
DLC Nano Coating Carbide Drie tanden draad freesgereedschap voor Cnc Aluminium Milling
Grootte | Pitch ((P)) | Fluit Dia ((d1) | Verlichtingsdiagram ((d2)) | Verlichtingslengte ((L1) | Schank ((D)) | Algemene lengte ((L) | Fluit (F) |
M1.0 | 0.25 | 0.73 | 0.43 | 3.0 | 4.0 | 50 | 3 |
M1.2 | 0.25 | 0.92 | 0.62 | 3.6 | 4.0 | 50 | 3 |
M1.4 | 0.3 | 1.05 | 0.65 | 4.2 | 4.0 | 50 | 3 |
M1.6 | 0.35 | 1.2 | 0.78 | 4.8 | 4.0 | 50 | 3 |
M2.0 | 0.4 | 1.55 | 1.05 | 6.0 | 4.0 | 50 | 3 |
M2.5 | 0.45 | 2.0 | 1.45 | 7.5 | 4.0 | 50 | 3 |
M3.0 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 9.0 | 4.0 | 50 | 3 |
M4.0 | 0.7 | 3.15 | 2.3 | 12 | 4.0 | 50 | 3 |
M5.0 | 0.8 | 4.0 | 3.0 | 15 | 4.0 | 50 | 3 |
M6.0 | 1.0 | 4.8 | 3.6 | 18 | 6.0 | 50 | 3 |
M8.0 | 1.25 | 6.0 | 4.5 | 16 | 6.0 | 50 | 4 |
M10 | 1.5 | 8.0 | 6.2 | 30 | 8.0 | 60 | 4 |
M12 | 1.75 | 10 | 7.8 | 36 | 10 | 75 | 4 |
M14 | 2.0 | 10 | 7.5 | 28 | 10 | 75 | 4 |
Aantekening | Parameters |
---|---|
Schroefmachine voor het slijpen van draad | Drie tanden draadmolen |
Staandiameter | 4 ~ 10 mm |
Verpakkingen | DLC Nanocoating |
Aantal fluitten | 3/4 fluit |
Fluitdiameter | 0.73~10 mm |
Hoek | 60° |
Algemene duur | 50 tot 75 mm |
Materiaal | Solid Carbide |
Het bedrijf biedt technische ondersteuning en service voor zijn producten. Ons technische support team is beschikbaar om u te helpen met eventuele vragen of vragen die u over onze producten hebt.We bieden ook een breed scala aan diensten., inclusief installatie, onderhoud, probleemoplossing en reparatie.
Onze technische ondersteuning team is goed op de hoogte en ervaren in alle aspecten van het draadverwerking eind molen producten.Ons team is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het oplossen van uw problemen..
We bieden ook een verscheidenheid aan diensten, zoals installatie, onderhoud, probleemoplossing en reparatie.Ons team is ervaren in alle aspecten van het draadwerk eind molen producten en zal in staat zijn om u te voorzien van de hulp die u nodig heeftAls u vragen heeft of hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons